Резисторы переменные регулировочные цилиндрические однооборотные предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Перемещение подвижной системы - круговое. Способ монтажа - навесной. Модификации:
- СП-I - одинарные;
- СП-III - сдвоенные;
- СП-V - строенные.
Размеры
Модель | D, мм | H, мм | L, мм | h, мм | Масса, г не более | Вид конца вала |
СП-I | 29 | 15 | 12 | 7,5 | 28 | ВС-2 |
СП-I | 29 | 15 | 20 | 7,5 | 30 | ВС-2 |
СП-I | 29 | 15 | 60 | 7,5 | 40 | ВС-2 |
СП-I | 29 | 15 | 12 | 7,5 | 49 | ВС-3 |
СП-I | 29 | 15 | 20 | 7,5 | 55 | ВС-3 |
СП-I | 29 | 15 | 60 | 7,5 | 60 | ВС-3 |
СП-III | 29 | 32 | 20 | 7,5 | 49 | ВС-2 |
СП-III | 29 | 32 | 32 | 7,5 | 55 | ВС-2 |
СП-III | 29 | 32 | 60 | 7,5 | 60 | ВС-2 |
СП-III | 29 | 32 | 20 | 7,5 | 50 | ВС-3 |
СП-III | 29 | 32 | 32 | 7,5 | 53 | ВС-3 |
СП-III | 29 | 32 | 60 | 7,5 | 59 | ВС-3 |
СП-V | 29 | 48 | 20 | 7,5 | 75 | ВС-2 |
Модель | Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | Номинальное сопротивление | Функциональая характеристика | Допустимое отклонение от номинала, % | Ряды |
СП-I, СП-III | 0,25 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±20 (до 220 кОм); ±20 (более 220 кОм) | E6 |
СП-I, СП-III | 0,5 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±20 (до 220 кОм); ±20 (более 220 кОм) | E6 |
СП-I, СП-III | 0,5 | 470 Ом…4,7 МОм | А | ±20 (до 220 кОм); ±20 (более 220 кОм) | E6 |
СП-I, СП-III | 1 | 470 Ом…4,7 МОм | А | ±20 (до 220 кОм); ±20 (более 220 кОм) | E6 |
СП-V | 0,5 | 10 кОм | А | ±20 | E6 |
СП-V | 0,5 | 22 кОм | Б | ±20 | E6 |
СП-V | 1 | 10 кОм | А | ±20 | E6 |
Электрические параметры
ТКС, 10-6 1/°C | Уровень собственных шумов, не более мкВ/В | Напряжение шумов перемещения, не более мВ | Минимальное сопротивление (для резисторов с характеристикой А), Ом | Минимальное сопротивление (для резисторов с характеристикой Б, В), Ом | Начальный скачок, не более % | Сопротивление изоляции, не менее МОм |
±1000 (до 68 кОм); ±2000 (более 68 кОм) | 4 (хар-ка А, до 47 кОм); 8 (хар-ка А, 47 кОм…220 кОм); 15 (хар-ка А, 220 кОм…470 кОм); 30 (хар-ка А, более 470 кОм); 5 (хар-ка Б, В, до 47 кОм); 10 (хар-ка Б, В, 47 кОм…220 кОм); 20 (хар-ка Б, В, 220 кОм…470 кОм); 40 (хар-ка Б, В, более 470 кОм); | 47 | 10 (до 2,2 кОм); 70 (2,2 кОм…10 кОм); 100 (10 кОм…22 кОм); 200 (более 22 кОм) | 50, 200 | 7 (хар-ка А); 1,5 (хар-ка Б, В) | 5000 |
Предельные эксплуатационные параметры
Параметр | Значение |
Температура окружающей среды, °C | -60…+25 (при номинальной нагрузке, I и II группа); -45…+25 (при номинальной нагрузке, III группа) |
Относительная влажность воздуха, % | до 98 (группа I, II); до 80 (группа III) |
Пониженное атмосферное давление | до 1,3 Па (группа I, II); до 53329 Па (группа III) |
Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока, В | 500, 400 (СП-I, СП-III, хар-ка А); 400, 300 (СП-I, СП-III, хар-ка Б, В); 100 (СП-V) |
Износоустойчивость, цикл | 12500 |
Угол поворота подвижной системы, ° | 255 |
Наработка на отказ, ч | 10000 |
Срок сохраняемости, лет | 12 (группа I, II); 5 (группа III) |
Производители
Производитель | Ссылка |
В настоящее время не выпускаются |