Резисторы проволочные изолированные прецизионные и общего применения серии С5-42В предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока. Способ монтажа - навесной.
Размеры

| Мощность, Вт | D, мм | L, мм | d, мм | l, мм | Масса, г не более |
| 2 | 4,3 | 15,5 | 0,8 | 20 | 1,5 |
| 3 | 7,8 | 15,5 | 1 | 20 | 2 |
| 5 | 8,8 | 20 | 1 | 20 | 4 |
| 8 | 8,8 | 28 | 1 | 20 | 5 |
| 10 | 8,8 | 38 | 1 | 20 | 6 |
Номинальные рассеиваемые мощности, номинальные сопротивления, допустимые отклонения от номинала, ряды
| Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | Номинальное сопротивление | Допустимое отклонение от номинала, % | Ряд |
| 2 | 1 Ом…2,74 кОм | ±0,1, ±0,2, ±0,5, ±1, ±2, ±5, ±10 | E24, E96 |
| 3 | 0,1 Ом…10 кОм | ±0,1, ±0,2, ±0,5, ±1, ±2, ±5, ±10 | E24, E96 |
| 5 | 4,3 Ом…10 кОм | ±0,1, ±0,2, ±0,5, ±1, ±2, ±5, ±10 | E24, E96 |
| 8 | 4,7 Ом…10 кОм | ±0,1, ±0,2, ±0,5, ±1, ±2, ±5, ±10 | E24, E96 |
| 10 | 5,1 Ом…10 кОм | ±0,1, ±0,2, ±0,5, ±1, ±2, ±5, ±10 | E24, E96 |
Предельные рабочие напряжения
| Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | Предельное напряжение постоянного или переменного тока, В |
| 300 |
Температурный коэффициент сопротивления
| Пределы номинальных сопротивлений | ТКС, 10-6 1/°C (при температуре от -60 до +25 °C) | ТКС, 10-6 1/°C (при температуре от +25 °C до предельной окружающей) |
| 1 Ом…10 кОм | ±50 | ±50 |
| 0,1 Ом…0,91 Ом | ±500 | ±500 |
Эксплуатационные параметры
| Параметр | Значение |
| Температура окружающей среды, °C | -60…+100 (при номинальной нагрузке) -60…+125 (при снижении нагрузки до 0,7 Pн) |
| Относительная влажность воздуха, % | до 98 при температуре +35 °C |
| Наработка на отказ, ч | 20000 |
| Срок сохраняемости, лет | 25 |
Производители
| Производитель | Ссылка |
| ОАО «КЕРМЕТ» | kermet.ru |