Резисторы прецизионные и общего применения изолированные проволочные серии С5-5 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц. Способ монтажа - навесной.
Размеры

| Мощность, Вт | D, мм | L, мм | d, мм | l, мм | Масса, г не более |
| 1 | 6,15 | 20 | 0,8 | 20 | 1,5 |
| 2 | 6,15 | 27 | 0,8 | 20 | 2 |
| 5 | 11,2 | 33 | 1 | 20 | 9 |
| 8 | 12,2 | 42 | 1 | 20 | 10 |
| 10 | 12,2 | 52 | 1 | 20 | 13 |
Номинальные рассеиваемые мощности, номинальные сопротивления, допустимые отклонения от номинала, ряды
| Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | Номинальное сопротивление | Допустимое отклонение от номинала, % | Ряд |
| 1 | 1 Ом…13 кОм | ±0,05, ±0,1, ±0,2, ±0,5 , ±1, ±2, ±5 | E24 |
| 2 | 2 Ом…30 кОм | ±0,05, ±0,1, ±0,2, ±0,5 , ±1, ±2, ±5 | E24 |
| 5 | 5,1 Ом…75 кОм | ±0,05, ±0,1, ±0,2, ±0,5 , ±1, ±2, ±5 | E24 |
| 8 | 10 Ом…100 кОм | ±0,05, ±0,1, ±0,2, ±0,5 , ±1, ±2, ±5 | E24 |
| 10 | 10 Ом…180 кОм | ±0,05, ±0,1, ±0,2, ±0,5 , ±1, ±2, ±5 | E24 |
Предельные рабочие напряжения
| Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | Предельное напряжение постоянного или переменного тока, В |
| 400 |
Температурный коэффициент сопротивления
| ТКС, 10-6 1/°C (при температуре от -60 до +25 °C) | ТКС, 10-6 1/°C (при температуре от +25 °C до предельной окружающей) |
| ±50; ±150 | ±50; ±150 |
Эксплуатационные параметры
| Параметр | Значение |
| Температура окружающей среды, °C | -60…+70 (при номинальной нагрузке) -60…+155 (при снижении нагрузки до 0,05 Pн) |
| Относительная влажность воздуха, % | до 98 при температуре +35 °C |
| Наработка на отказ, ч | 15000 |
| Срок сохраняемости, лет | 20 |
| Сопротивление изоляции резисторов в нормальных климатических условиях не менее, Ом | 1·106 |
Производители
| Производитель | Ссылка |
| ОАО «ЗАВОД ЭЛИЯ» | zavodeliya.ru |