Резисторы переменные регулировочные цилиндрические однооборотные предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Перемещение подвижной системы - круговое. Способ монтажа - навесной. Модификации:
- СП3аМ - сдвоенные с концентрическими валами;
- СП310бМ - одинарные с двухполюсным выключателем;
- СП3-10бМ - сдвоенные с концентрическими валами с двухполюсным выключателем.
Размеры

| Модель | D, мм | H, мм | L, мм | l, мм | Масса, г не более | Вид конца вала |
| СП3-10аМ | 29 | 32 | 20 | 12 | 50 | ВП-1 |
| СП3-10аМ | 29 | 32 | 32 | 12 | 60 | ВП-1 |
| СП3-10аМ | 29 | 32 | 40 | 12 | 63 | ВП-1 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 20 | 11 | 35 | ВС-1 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 32 | 11 | 44 | ВС-1 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 40 | 11 | 47 | ВС-1 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 60 | 11 | 52 | ВС-1 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 63 | 11 | 53 | ВС-1 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 80 | 11 | 58 | ВС-1 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 20 | 11 | 35 | ВС-3 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 32 | 11 | 43 | ВС-3 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 40 | 11 | 47 | ВС-3 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 60 | 11 | 52 | ВС-3 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 63 | 11 | 53 | ВС-3 |
| СП3-10бМ | 29 | 31 | 80 | 11 | 57 | ВС-3 |
| СП3-10вМ | 29 | 47 | 20 | 12 | 58 | ВП-1 |
| СП3-10вМ | 32 | 12 | 68 | ВП-1 | ||
| СП3-10вМ | 40 | 12 | 71 | ВП-1 |
Электрическая схема

| Модель | Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | Номинальное сопротивление | Функциональая характеристика | Допустимое отклонение от номинала, % | Ряды |
| СП3-10аМ | 1; 2 | 470 Ом…4,7 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10аМ | 0,5 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10аМ | 1 | 4,7 кОм…2,2 МОм | В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10аМ | 0,5 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10аМ | 2 | 470 Ом…4,7 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10аМ | 1 | 470 Ом…4,7 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10аМ | 1 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10бМ | 1 | 470 Ом…2,2 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10бМ | 0,5 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 0,5 | 470 Ом…2,2 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 2 | 470 Ом…4,7 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 0,25 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 1 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 0,25 | 4,7 кОм…2,2 МОм | Б, В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 2 | 470 Ом…4,7 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 0,5 | 4,7 кОм…2,2 МОм | А | ±10, ±20, ±30 | E6 |
| СП3-10вМ | 1 | 470 Ом…2,2 МОм | Б, В | ±10, ±20, ±30 | E6 |
Электрические параметры
| ТКС, 10-6 1/°C | Уровень собственных шумов, не более мкВ/В | Напряжение шумов перемещения, не более мВ | Сопротивление изоляции, не менее МОм |
| ±1000 (до 100 кОм); ±2000 (более 100 кОм) | 4, 5 (до 47 кОм); 8, 10 (47 кОм…220 кОм); 15, 30 (220 кОм…470 кОм); 40 (более 470 кОм) | 47 | 5000 |
Предельные эксплуатационные параметры
| Параметр | Значение |
| Температура окружающей среды, °C | -60…+40 (при номинальной нагрузке); -60…+100 (при снижении номинальной нагрузки до 0,2Pн) |
| Относительная влажность воздуха, % | до 98 |
| Пониженное атмосферное давление | до 0,00013 Па |
| Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока, В | 500 (хар-ка А); 400 (хар-ка Б, В) |
| Износоустойчивость, цикл | 12500 |
| Износоустойчивость выключателей, цикл | 5000 |
| Угол поворота подвижной системы, ° | 280 |
| Наработка на отказ, ч | 5000 |
| Срок сохраняемости, лет | 15 |
Производители
| Производитель | Ссылка |
| В настоящее время не выпускаются |